chants_magiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| chants_magiques [2008/06/12 16:57] – créée jahledan | chants_magiques [2024/05/03 14:34] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| dans son environnement immédiat, de telle sorte que ceux qui sont dans la zone | dans son environnement immédiat, de telle sorte que ceux qui sont dans la zone | ||
| du sort peuvent converser normalement, | du sort peuvent converser normalement, | ||
| - | l'exterieur | + | l'extérieur |
| l' | l' | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| //Nom du sort// : **Mythes et légendes **\\ | //Nom du sort// : **Mythes et légendes **\\ | ||
| //Niveau en magie minimum //: 2\\ | //Niveau en magie minimum //: 2\\ | ||
| - | // | + | // |
| - | ou un objet important. En touchant la cible, le lanceur entre en transe avec ce | + | ou un objet important. En touchant la cible, le lanceur entre en transe avec elle et un doux chant à la gloire ou aux déboires de sa cible sort de sa |
| - | dernier | + | |
| bouche...\\ | bouche...\\ | ||
| ex: on obtient l' | ex: on obtient l' | ||
| Ligne 29: | Ligne 28: | ||
| // | // | ||
| et s'en trouve découragée et démoralisée. La cible tente alors de fuir en | et s'en trouve découragée et démoralisée. La cible tente alors de fuir en | ||
| - | choisissant son chemin de facon aléatoire et de manière à s' | + | choisissant son chemin de façon |
| possible du jeteur de sort.\\ | possible du jeteur de sort.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 52: | Ligne 51: | ||
| //Niveau en magie minimum// : 4\\ | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
| // | // | ||
| - | combattre leurs ennemis pendant 1 tour de combat/niv.\\ | + | combattre leurs ennemis pendant 1 tour de combat |
| \\ | \\ | ||
| Ligne 58: | Ligne 57: | ||
| //Niveau en magie minimum// : 5\\ | //Niveau en magie minimum// : 5\\ | ||
| // | // | ||
| - | à base de son .\\ | + | à base de son.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Ligne 67: | Ligne 66: | ||
| dégâts et perdent des points de vie. La douleur est telle que les créatures | dégâts et perdent des points de vie. La douleur est telle que les créatures | ||
| touchées doivent lutter sous peine d' | touchées doivent lutter sous peine d' | ||
| - | ainsi étourdies sont affectées d'un malus de DEXTERITE.\\ | + | ainsi étourdies sont affectées d'un malus de DEXTÉRITE.\\ |
| - | Note: Les créatures sourdes ne risquent pas d' | + | Note : Les créatures sourdes ne risquent pas d' |
| - | subissent tout de même les dégâts indiqués : 2 points par niveau du lanceur\\ | + | subissent tout de même les dégâts indiqués : 2 points par niveau du lanceur.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Ligne 80: | Ligne 79: | ||
| //Nom du sort// : **Mélopée infernale**\\ | //Nom du sort// : **Mélopée infernale**\\ | ||
| //Niveau en magie minimum// : 7\\ | //Niveau en magie minimum// : 7\\ | ||
| - | // | + | // |
| puissant. L' | puissant. L' | ||
| folie temporaire. Les créatures touchées s' | folie temporaire. Les créatures touchées s' | ||
| - | l' | + | l' |
| + | \\ | ||
| //Nom du sort// : **Fanfare endiablée**\\ | //Nom du sort// : **Fanfare endiablée**\\ | ||
chants_magiques.1213282652.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
