lois_des_mechanismes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
lois_des_mechanismes [2015/06/02 15:13] – créée merlefou | lois_des_mechanismes [2015/06/02 15:14] (Version actuelle) – supprimée merlefou | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Listes caduques | ||
- | ====== Les sortilèges de la liste « Lois des mécanismes » ====== | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | //Nom du sort// : **Verrouillage **\\ | ||
- | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | ||
- | // | ||
- | \\ | ||
- | //Nom du sort// : **Détection des mécanismes **\\ | ||
- | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
- | // | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | //Nom du sort// : **Ouverture de serrure **\\ | ||
- | //Niveau en magie minimum// : 3\\ | ||
- | // | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | //Nom du sort// : **Désamorcage de piège **\\ | ||
- | //Niveau en magie minimum// : 3\\ | ||
- | // | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | //Nom du sort// : **Détection de piège **\\ | ||
- | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
- | // | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | //Nom du sort// : **Alarme **\\ | ||
- | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
- | // | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | //Nom du sort// : **Pose de piège **\\ | ||
- | //Niveau en magie minimum// : 7\\ | ||
- | // |
lois_des_mechanismes.1433250832.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/03 14:34 (modification externe)